OTP lakáslízing termékek esetében az euró alapú finanszírozás továbbra is lehetséges! Euró alapú konstrukció már 5,78%-os THM-től elérhető!
2011. január 1-jétől érvényes THM mutatók:
Akciós időszakban érvényes THM | |
Új lakás, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, EUR alapon | 5,78% - 5,87% |
Új lakás, nyílt végű pénzügyi lízing esetén, HUF alapon | 8,19% |
Használt lakás, zárt végű pénzügyi lízing esetén, EUR alapon | 7,26% - 7,37% |
Használt lakás, zárt végű pénzügyi lízing esetén, HUF alapon | 10,48% |
Full Extra Lakáslízing7 használt lakásra, zárt végű pénzügyi lízinggel, EUR alapon | 7,55% - 7,67% |
Full Extra Lakáslízing7 használt lakásra, zárt végű pénzügyi lízinggel, HUF alapon | 10,77% |
Szabad felhasználású lízing esetén, EUR alapon | 9,48% |
Szabad felhasználású lízing esetén, HUF alapon | 14,37% |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése